LG「スマートモニター」
メーカー | LG |
---|---|
製品名 | LG スマートモニター |
型番 | 32SQ730S-W |
画面サイズ | 31.5インチ |
画素数 | 4K(3840×2160) |
リフレッシュレート | 60 Hz |
スピーカー | 5W+5W |
サウンド機能 | α5 Gen5 AI Processor 4K |
リモコン | あり |
接続端子 | HDMI×2、USB×3、USB Type-C、LAN |
ワイヤレス接続 | AirPlay 2、Wi-Fi、Bluetooth |
ディスプレイ角度調整 | 前-5°/後20°/高さ調整(110mm) |
壁掛け対応 | 100×100 mm |
カラー | ホワイト |
サイズ(WxHxD) | 71.4×48.7×26 cm |
重さ | 9.1 kg |
LGの「スマートモニター」は、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載。AIが映像に合わせてサウンドをバーチャル5.1chに変換するため、音の臨場感は抜群です。
フルHDの4倍にあたる4Kの解像度で、精細な画面を実現。複数のウィンドウを並べても見やすいため、仕事がはかどります。
Wi-Fi・Bluetoothのワイヤレス接続が可能なため、OS搭載のチューナーレステレビとしても使用可能。パソコンを起動せずに、YouTube・Netflix・Prime Videoなどの動画コンテンツを楽しめます。
LG「ウルトラワイドモニター」
メーカー | LG |
---|---|
製品名 | LG ウルトラワイド |
型番 | 29WQ600-W |
画面サイズ | 29インチ |
画素数 | 2560×1080 |
リフレッシュレート | 100 Hz |
スピーカー | 7W+7W |
サウンド機能 | MaxxAudio |
リモコン | なし |
接続端子 | DisplayPort、HDMI、USB Type-C、ヘッドホン出力 |
ワイヤレス接続 | なし |
ディスプレイ角度調整 | 前-5°/後15° |
壁掛け対応 | 100×100 mm |
カラー | ホワイト |
サイズ(WxHxD) | 68.9×40.7×22.4 cm |
重さ | 4.5 kg |
LGの「ウルトラワイドモニター」は、MaxxAudio採用の7W+7W内蔵スピーカーを搭載。外付けスピーカーを接続せずに、臨場感あふれるサウンドを再現します。
横に長いウルトラワイド画面だから、ウィンドウを横に2つ並べると見やすいです。一方で資料を見ながら、一方で作業できるため効率よく仕事できます。
21:9のウルトラワイド画面はゲームにおいても便利。レースゲームやFPSゲームで左右の視界が広がるため有利になります。
BenQ「4Kエンターテインメントモニター」
メーカー | BenQ(ベンキュージャパン) |
---|---|
製品名 | 4K エンターテインメントモニター |
型番 | EW3280U/EW2880U |
画面サイズ | 32/28インチ |
画素数 | 4K(3840×2160) |
リフレッシュレート | 60 Hz |
スピーカー | 2W+2W+5Wサブウーファー/3W+3W |
サウンド機能 | treVolo |
リモコン | あり |
接続端子 | DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C、ヘッドホン出力 |
ワイヤレス接続 | なし |
ディスプレイ角度調整 | 前-5°/後15° |
壁掛け対応 | 100×100 mm |
カラー | ブラック |
サイズ(WxHxD) | 63.7×52.1×27.7 cm(28インチ) |
重さ | 7.9 kg(28インチ) |
BenQの「4Kエンターテインメントモニター」は、スピーカーに独自のtreVolo技術を搭載。体に響く低音からクリアな高音まで、最高級の全音域サウンドを提供します。
サウンドモードは映画・ゲーム・会話・ロック・ポップの5種類から選択可能。仕事のミーティングでは、声を聞き取りやすい会話モードを選びましょう。
パソコンで長時間作業する方のために、目に優しいBenQのアイケア技術を採用しました。目の疲れを軽減することで、仕事の生産性を高めます。
Dell「ビデオ会議用モニター」
メーカー | Dell |
---|---|
製品名 | ビデオ会議用モニター |
型番 | C2723H/C2423H |
画面サイズ | 27/23.8インチ |
画素数 | フルHD(1920×1080) |
リフレッシュレート | 60 Hz |
スピーカー | 5W+5W |
サウンド機能 | なし |
リモコン | なし |
接続端子 | DisplayPort入出力、HDMI、USB×4、USB Type-B、ヘッドホン出力 |
ワイヤレス接続 | なし |
ディスプレイ角度調整 | 前-5°/後21°/縦横回転/高さ調整(150mm) |
壁掛け対応 | 100×100 mm |
カラー | ブラック |
サイズ(WxHxD) | 61.0×38.4×19.0 cm(27インチ) |
重さ | 7.24 kg(27インチ) |
Dell「ビデオ会議用モニター」は、5W+5Wのステレオスピーカーを搭載。相手の音声がクリアに聞こえるため、ミーティングで重宝します。
ポップアップ型のWebカメラは、フルHDで鮮明な映像を相手に届けます。押し込むと隠れるためプライバシーも万全です。
付属のスタンドは、モニターを縦横に回転できます。縦画面だとウェブサイトやチャットが読みやすくて便利です。
ASUS「フレームレスモニター」
メーカー | ASUS |
---|---|
製品名 | フレームレスモニター |
型番 | VZ249HR |
画面サイズ | 23.8インチ |
画素数 | フルHD(1920×1080) |
リフレッシュレート | 75 Hz |
スピーカー | 1.5W+1.5W |
サウンド機能 | なし |
リモコン | なし |
接続端子 | HDMI、D-Sub |
ワイヤレス接続 | なし |
ディスプレイ角度調整 | 前-5°/後22° |
壁掛け対応 | なし |
カラー | ブラック |
サイズ(WxHxD) | 54.0×39.1×21.1 cm |
重さ | 2.9 kg |
ASUSの「フレームレスモニター」は、1.5W+1.5Wのステレオスピーカーを搭載。低価格モニターの中では、音質が良いと評判です。
フレームレスデザインを採用しているため、没入感は抜群。映画鑑賞や動画視聴で力を発揮します。
15,000円前後と安い価格が魅力的なモニターです。この値段で、フレームレス&内蔵スピーカーは驚異的と言えるでしょう。