X80Jシリーズと各メーカー類似テレビの価格比較
各メーカーが販売しているテレビの中から、4K液晶テレビのエントリーモデルについて価格を比較し、安い順番に並べています。選んだ製品の条件は下記の通りです。
- 4Kの液晶テレビ
- 価格が一番安いエントリーモデル
- 最近発売された最新のモデル
- 画面サイズが40~43型
- 各ブランドから1シリーズのみ
ブランド名 | シリーズ名 | メーカー | 画面サイズ | 製品名 | 価格 |
ハイセンス | U7Fシリーズ | ハイセンス | 43型 | 43U7F | 54,438円 |
レグザ | C350Xシリーズ | 東芝 | 43型 | 43C350X | 56,715円 |
TCL | P615シリーズ | TCL | 43型 | 43P615 | 58,320円 |
アクオス | CL1ライン | シャープ | 40型 | 4T-C40CL1 | 61,800円 |
ビエラ | JX750シリーズ | パナソニック | 40型 | TH-40JX750 | 73,000円 |
LG | UP8000シリーズ | LG | 43型 | 43UP8000PJB | 75,329円 |
ブラビア | X80Jシリーズ | ソニー | 43型 | KJ-43X80J | 81,880円 |
(※価格については「価格.com」より2021年7月19日の最安価格を参照)
X80Jシリーズと各メーカー類似テレビの紹介
前章で紹介した「ハイセンス」「レグザ」「TCL」「アクオス」「ビエラ」「LG」「ブラビア」各メーカーの4K液晶テレビのエントリーモデルについて、詳しいスペックと特徴を解説します。
ハイセンス「U7F」シリーズ
「U7F」シリーズは、ハイセンスが展開している最新4K液晶テレビの普及型モデルです。「U7F」シリーズの詳しいスペックについて以下に示します。
パネル | VA液晶 |
---|---|
画素数 | 3,840×2,160(4K) |
チューナー数 | 3 |
スピーカー | 14W |
録画機能 | 外付けHDD |
ネットワーク | 有線LAN、無線LAN |
接続端子 | HDMI端子×4、USB端子×2、光デジタル音声出力端子、LAN端子、ヘッドホン出力端子 |
画面サイズ | 43、50、55、65型 |
東芝 レグザ「C350X」シリーズ
「C350X」シリーズは、東芝レグザが展開している最新4K液晶テレビの普及型モデルです。「C350X」シリーズの詳しいスペックについて以下に示します。
パネル | VA液晶 |
---|---|
画素数 | 3,840×2,160(4K) |
チューナー数 | 2 |
スピーカー | 14W |
録画機能 | 外付けHDD |
ネットワーク | 有線LAN、無線LAN |
接続端子 | HDMI端子×3、USB端子×2、光デジタル音声出力端子、LAN端子、ヘッドホン出力端子 |
画面サイズ | 43、50、55型 |
TCL「P615」シリーズ
「P615」シリーズは、TCLが展開している最新4K液晶テレビの普及型モデルです。「P615」シリーズの詳しいスペックについて以下に示します。
パネル | VA液晶 |
---|---|
画素数 | 3,840×2,160(4K) |
チューナー数 | 2 |
スピーカー | 20W |
録画機能 | 外付けHDD |
ネットワーク | 有線LAN、無線LAN、Bluetooth |
接続端子 | HDMI端子×2、USB端子、光デジタル音声出力端子、LAN端子、ヘッドホン出力端子 |
画面サイズ | 43、50型 |
シャープ アクオス「CL1」シリーズ
「CL1」シリーズは、シャープのアクオスが展開している最新4K液晶テレビの普及型モデルです。「CL1」シリーズの詳しいスペックについて以下に示します。
パネル | VA液晶(非公表) |
---|---|
画素数 | 3,840×2,160(4K) |
チューナー数 | 3 |
スピーカー | 20W |
録画機能 | 外付けHDD |
ネットワーク | 有線LAN、無線LAN、Bluetooth |
接続端子 | HDMI端子×4、USB端子×2、光デジタル音声出力端子、LAN端子、ヘッドホン出力端子 |
画面サイズ | 40、43、50、55型 |
パナソニック ビエラ「JX750」シリーズ
「JX750」シリーズは、パナソニックのビエラが展開している最新4K液晶テレビの普及型モデルです。「JX750」シリーズの詳しいスペックについて以下に示します。
パネル | VA液晶 |
---|---|
画素数 | 3,840×2,160(4K) |
チューナー数 | 2 |
スピーカー | 20W |
録画機能 | 外付けHDD |
ネットワーク | 有線LAN、無線LAN |
接続端子 | HDMI端子×3、USB端子×2、光デジタル音声出力端子、LAN端子、ヘッドホン出力端子 |
画面サイズ | 40、50、58、65型 |
LG「UP8000」シリーズ
「UP8000」シリーズは、LGが展開している最新4K液晶テレビの普及型モデルです。「UP8000」シリーズの詳しいスペックについて以下に示します。
パネル | IPS液晶 |
---|---|
画素数 | 3,840×2,160(4K) |
チューナー数 | 2 |
スピーカー | 20W |
録画機能 | 外付けHDD |
ネットワーク | 有線LAN、無線LAN、Bluetooth |
接続端子 | HDMI端子×3、USB端子×2、光デジタル音声出力端子、LAN端子、ヘッドホン出力端子 |
画面サイズ | 43、50、55、65型 |
ソニー ブラビア「X80J」シリーズ
「X80J」シリーズは、ソニーのブラビアが展開している最新4K液晶テレビの普及型モデルです。「X80J」シリーズの詳しいスペックについて以下に示します。
パネル | IPS液晶 |
---|---|
画素数 | 3,840×2,160(4K) |
チューナー数 | 3 |
スピーカー | 20W |
録画機能 | 外付けHDD |
ネットワーク | 有線LAN、無線LAN、Bluetooth |
接続端子 | HDMI端子×4、USB端子×2、光デジタル音声出力端子、LAN端子、ヘッドホン出力端子 |
画面サイズ | 43、50、55、65型 |
最新エントリーモデルのテレビでおすすめは?
- IPS液晶を採用しており、画面を斜めから見ても美しい映像を楽しめる
- チューナーを3つ搭載しているため、現在見ている番組の他に2番組を裏録画できる
- Bluetoothを搭載しており、料理をしたり庭仕事をしたりしながらテレビを聞ける